|
|
| 40. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie gemeinsam mit der 26. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädische Rheumatologie und der 22. Jahrestagung der Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie |
| 19.09.2012 - 22.09.2012, Bochum |
| Fachliche Leitung: Prof. Dr. J. Braun, PD Dr. M. Frosch, PD Dr. K. Schmidt |
| |
| 10:30 | Looking for minimum standards in care for children with localized scleroderma- Result of the consensus meeting in Hamburg Germany on the 11th of December 2011. Part I. diagnosis and assessment of the disease | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 10:30 | Der JADAS (Juvenile Arthritis Disease Activity Score ) zur Beurteilung der Effektivität von Etanercept bei der Juvenilen Idiopathischen Arthritis | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 10:30 | Untersuchung des Einflusses anti-rheumatischer Medikamente auf das periphere B-Zellen Kompartiment bei Kindern mit juveniler idiopathischer Arthritis | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 10:30 | Regulatory T-cell-subsets are highly represented in the synovial fluid of children with juvenile idiopathic arthritis with oligo- and polyarticular form | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 10:30 | PRO- AND ANTI- INFLAMMATORY CYTOKINES AND RESPONSE TO ANTI-IL1? TREATMENT IN PEDIATRIC AND ADULT MUCKLE-WELLS-SYNDROME PATIENTS | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 10:30 | No benefit of the combination therapy Etanercept and Methotrexate compared to Etanercept mono therapy in Juvenile Idiopathic Arthritis - a matched pair analysis | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 10:30 | Langzeitsicherheit von Etanercept bei Patienten mit juveniler idiopathischer Arthritis (JIA) | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 10:30 | Verlauf nach Beendigung einer Etanercepttherapie in ?Remission? bei Patienten mit juveniler idiopathischer Arthritis | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 10:30 | Subjektive Krankheitslast bei Kindern mit chronischen idiopathischen muskuloskelettalen Schmerzen ? Multilevel-Analyse einer prospektiven longitudinalen Beobachtungsstudie | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 14:30 | CREM ALPHA DESTABILIZES FOXP3 EXPRESSION IN REGULATORY T CELLS | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 14:30 | Molekulare in vivo Fluoreszenzbildgebung der Aktivität artikulärer Matrixmetalloproteinasen und ihre Beeinflussung unter antiarthritischer Therapie im Tiermodell der rheumatoiden Arthritis | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 14:30 | The sympathetic neurotransmitter norepinephrine inhibits proinflammatory IL-7R+ B cells in arthritis | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 14:30 | Self-control of pathogenic T helper cells can be activated via the Notch signalling pathway | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 14:30 | Broad reactivity to self and highly divers pathogen-specific signatures within the human naïve and memory CD4+ T cell compartment identified by antigen-reactive T cell enrichment | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 14:30 | The focal adhesion protein Lasp-1 regulates the migratory capacity of synovial fibroblasts | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 14:30 | Synoviocytes change their phenotype and function after Treg-depletion in arthritic mice. | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 14:30 | Functional role of chondrogenic progenitor cells in rheumatoid arthritis | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 14:30 | CD4+ effector/memory T cells do not come to rest in rheumatic inflammation | Einzel-Beitrag | | Bochum+Duisburg | | | | | | |
| 12:00 | Alte Erkrankung, neue Therapie | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Erfolgreiche Therapie mit Rituximab bei schwerem Verlauf einer Takayasu-Arteriitis (TA) | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Ungewöhnliche Komplikation unter der Kombinationstherapie Adalimumab, MTX und low-dose Prednisolon | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Pierre-Marie-Bamberger Syndrom bei 62-jährigem Patienten | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Therapie der Amyloidose bei Familiärem Mittelmeerfieber | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Juvenile Arteriitis temporalis? | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Adjuvants getriggertes autoimmunes inflammatorisches Syndrom | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Petechiale Purpura, Cephalgie und fokal-neurologische Ausfälle | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Simultane bilaterale ischämische Insulte der Sehrinde und unilateraler Zentralarterienverschluss als seltene Komplikation einer Riesenzellarteriitis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Kryoglobulinämische Vaskulitis mit membranoproliferativer Glomerulonephritis als Komplikation einer Immunglobulin-Therapie - Remissionsinduktion mit Rituximab | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Hypereosinophiles Syndrom | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Eine Prophylaxe mit Folgen? | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Morbus Whipple, eine diagnostische Herausforderung in der Abklärung der therapierefraktären undifferenzierten (Spondyl-)Arthritis. Eine Fallserie. | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Off-label-Einsatz von Canakimumab bei lebensbedrohlichem AODS | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Fieberschübe bei NOD2- Gen Mutation im Exon 4: Ein neues Fiebersyndrom? | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Refraktäre Tenosynovitiden, Arthritiden und Ödeme der Hände = drei Fragezeichen | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Eosinophile Fasziitis mit allergischer bronchopulmonaler As-pergillose | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Erfolgreiche Therapie einer MMF-refraktären proliferativen SLE-Nephropathie mit Belimumab | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Sensitivität und Spezifität der Digitalen Radiogrammetrie zur Detektion der rheumatoiden Arthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Arthosonographische Befunde bei Kristallarthropathien | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Erfassung eines Therapieansprechens mittels ICG-gestützter fluoreszenzoptischer Bildgebung im Vergleich zu klinischen Scores zur Erfassung der Krankheitsaktivität | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Evaluation eines patientenorientierten Fragebogens zur Beurteilung des klinischen Verlaufs nach einer Einzelgelenkintervention | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | A three day delay in synovial fluid crystal identification does not hinder the reliable diagnosis of gout and pseudogout | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Kapillarmikroskopische Befunde bei Lupus erythematodes ? Einflüsse der klinischen Manifestationen und des Geschlechtes | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Arthrosonographie zur Beurteilung der Krankheitsaktivität bei früher Psoriasis-Arthritis ? Vergleich von klinischen Respondern und Nonrespondern | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Arthrosonographie bei früher Psoriasis-Arthritis - prospektive Untersuchung zur klinischen Relevanz der subklinischen Synovitis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Dorsaler und palmarer Powerdoppler bei früher rheumatoider Arthritis: Eine Pilotstudie zur longitudinalen Evaluation grenzwertiger B-Bild Befunde | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Visualization of Cartilage as a new imaging biomarker for the quantification of joint damage in Rheumatoid Arthritis using dGEMRIC and T2-mapping in high-resolution Magnet Resonance Imaging | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | MR-Angiografie der Aorta eignet sich sowohl zur Primärdiagnostik als auch zur Verlaufsbeurteilung von Großgefäßvaskulitiden | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Der SOLAR Score: Erfahrungen mit dem neuen Ultraschall Score für große Gelenke in der täglichen Rheumatologischen Praxis über ein Jahr. | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Vergleich der fluoreszenzoptischen Bildgebungsmethode Xiralite mit der Niederfeld-MRT und dem Gelenkultraschall in der Diagnostik der frühen rheumatoiden Arthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Vergleich von palmarem und dorsalem Gelenkultraschall in der Detektion von Synovialitis bei Rheumatoider Arthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Expression of Adipocytokines in Osteophytes and Osteoblasts of Osteoarthritis Patients | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | CYB5A gene polymorphisms and risk of rheumatoid arthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Influence of PVA coated nanoparticles on survival and functionality of human immune cells | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Phagocytosis of apoptotic cell-derived membrane-microparticles by human monocytes is increased in the presence of interferon-alpha | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Macrophages release high mobility group box protein 1 and the receptor of advanced glycation end products in granulomatous inflammation of granulomatosis with polyangiitis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Disease-associated micro-RNA profiles in localized and generalized Granulomatosis with Polyangiitis nasal tissue indicate a regulatory network targeting pathophysiological processes. | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | TGF-beta and PDGF influence adhesive properties of fibroblasts from patients with rheumatoid arthritis, osteoarthitis and systemic sclerosis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Neutralization of interleukin-1? by Anakinra reduces thermal but not mechanical hyperalgesia in antigen-induced arthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | cAMP responsive element modulator (CREM)? induces epigenetic remodeling of IL2 in T lymphocytes from SLE patients | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | BETA-CONFIDENT-REGISTRY: EFFICACY AND SAFETY OF CANAKINUMAB IN CRYOPYRIN ASSOCIATED PERIODIC SYNDROME (CAPS) - 18 MONTH FOLLOW-UP | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Non-invasive in vivo quantification of inflammation and bone erosion in murine experimental arthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Prediction of Methotrexate Treatment Response in Rheumatoid Arthritis via miRNA Microarray Profiling | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Microarray Gene Expression Profiling of Rheumatoid Arthritis Patients for Prediction of Response to Methotrexate Treatment | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Psoriatic arthritis is seronegative against full-length human ferritin heavy chain (FTH) antibodies | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Angiogenesis of HMECs is impacted by two HIF? isoforms and their distinct functions | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Anti-AT1R Abs and anti-ETAR Abs in systemic sclerosis: clues for possible involvement in disease pathogenesis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Complex effects of vitamin D hormone on the RAGE-NF?B pathway in human osteoblasts | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Fatty acid-induced proinflammatory and prodestructive factors in synovial fibroblasts | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Rekurrierende Fasziitis bei einem 10-jährigen Jungen | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Fasziitis bei der juvenilen Dermatomyositis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Gefäßmalformation als seltene Differentialdiagnose der rezidivierenden Kniegelenksschwellung | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Update of the juvenile systemic sclerosis inception cohort. www.juvenile-scleroderma.com. | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Adalimumab zur Behandlung juveniler Uveitis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Use of Etanercept in the treatment of juvenile Dermatomyositis: case reports | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Adalimumab bei 123 Patienten mit juveniler idiopathischer Arthritis (JIA) | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Klinischer und kernspintomografischer Verlauf der Halswirbelsäulenbeteiligung bei der juvenilen idiopathischen Arthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Pyomyositis mit begleitender Synchondritis ischiopubica als seltene Ursache für Hüftschmerzen im Kindesalter | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | IgA-mediated, chronic ulcerative, leukocytoclastic Dermatitis treated successfully with Dapsone after eight years of burden | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Rezidivierende Parotitiden: Leitsymptom eines primären Sjögren-Syndroms im Kindesalter mit therapeutischer Implikation | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Prospektive Datenbank für pädiatrische Patienten mit chronischem Schmerzsyndrom des muskuloskelettalen Systems | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Einsatz von Anakinra bei Colchizin-refraktärem familiären Mittelmeerfieber bei einem 7-jährigen Jungen | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | In-vitro-Einfluss von TNF-?-, IL-1- und IL-6-Antagonisten auf das Zytokin-Netzwerk bei Patienten mit systemischer juveniler idiopathischer Arthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Adalimumab bei juveniler idiopathischer Arthritis und Uveitis: Korreliert ein Therapieversagen mit dem Auftreten von Anti-Adalimumab-Antikörpern? | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Tocilizumab bei therapierefraktärer Takayasu-Arteriitis: Erfolgreiche Therapie über 18 Monate | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Perioperative Basismedikation bei rheumaorthopädischen Eingriffen | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Effect of Certolizumab Pegol on signs and symptoms in patients with psoriatic Arthritis: 24 week results of a phase 3 double blind randomized placebo-controlled study (Rapid- PsA) | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Treatment pattern of digital ulcers in various European countries ? Findings from the DUO Registry | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Der niedergelassene Rheumatologe in Österreich - erste Leistungsposition für Rheumatologie ab 1. Juli 2012 | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | CD34+ hematopoietic stem cells accumulate in the initial inflammatory human fracture hematoma | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Was die Krankenhaus-Diagnosestatistik über die Morbiditätsentwicklung der proximalen Femurfrakturen im Zeitraum 2000-2010 berichtet, Fallzahlen für die BRD | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Wirkung einer IL-6R-Inhibition bei TNF-Blocker-vortherapierten Patienten mit rheumatoider Arthritis auf den Knorpel- und Knochenstoffwechsel sowie die Knochendichte ? eine 1-jährige Prospektivstudie | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Osteoporose des Mannes ? Eine retrospektive Analyse aus der Osteoporose-Sprechstunde des Universitätsklinikums Dresden | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Heterogenität der Fallzahlen für proximale Femurfrakturen in den Bundesländern: Was die Krankenhaus-Diagnosestatistik für den Zeitraum 2000-2010 berichtet | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Evaluation des Einsatzes von Patient Partners in der Lehre | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Effect of Pegloticase on Renal Function in Patients with Chronic Kidney Disease (CKD) | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Änderung des Vitamin-D-Spiegels durch low-dose Lichttherapie im Zusammenhang mit life-style | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | CIAS1 R 260W Mutation with different phenotypes in three unrelated families with Muckle-Wells Syndrome | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Einfluss einer Low-Dose UV-Behandlung bei gesunden Probandinnen auf den Vitamin D-Spiegel und die Stimmungslage | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | ?Rheumatologische Fachassistenz DGRh - BDRh? ? Auswertung einer Ärztebefragung zur Wirksamkeit der Professionalisierung medizinischer Assistenzberufe | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Dermisdicke bei systemischer Corticoidsteroidtherapie im Vergleich zwischen Prednisolon und Methylprednisolon | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Patientenorientierte Outcome Parameter in der Rheumatologie ? Vergleich zwischen konventioneller Erhebung mittels Papierfragebögen und elektronischer Datenerfasssung | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Infektanfälligkeit korreliert nicht mit Hypogammaglobulinämie unter antirheumatischer Therapie | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Rituximab und Knochenstoffwechsel ? welche Effekte lassen sich bei Patienten mit Rheumatoider Arthritis beobachten? | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Thiotepa als Alternative zur potentiell kardiotoxischen Cyclophosphamidgabe im Konditionierungsregime der autologen Stammzelltransplantation bei Patienten mit Systemsklerose | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Early treatment of RA with biologics too early for Gold standard | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Anti-CCP characteristics in the development of RA | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Safety of SC Abatacept in patients with RA: update from pooled clinical trial data | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Schwangerschaft bei Frauen mit Rheumatoid Arthritis / Juveniler Idiopathischer Arthritis - Ergebnisse einer Fragebogenstudie | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | GO-AFTER: Golimumab bei Patienten mit aktiver rheumatoider Arthritis, die zuvor mit TNF-alpha-Inhibitoren behandelt wurden: anhaltendes klinisches Ansprechen bis Woche 100 | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Keimspektrum stationär behandelter Infektionen bei Patienten mit rheumatischen Erkrankungen | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Validierung des RABBIT Risikoscores für schwerwiegende Infektionen | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Tuberculosis screening in rheumatoid arthritis patients in Germany 2002 to 2010 (Safety Line) | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Early response to Abatacept plus MTX in MTX-IR RA patients using power Doppler ultrasonography: an open-label study | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Wirksamkeit und Sicherheit einer sequentiellen Therapie mit Tocilizumab (TCZ) und ? bei zunächst inadäquater Response auf TCZ ? gefolgt von Rituximab (RTX), in DMARD-IR Patienten mit RA (MIRAI-Studie) ? 1. Interimsanalyse | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Schnelles Erreichen und Aufrechterhaltung der Remission mit CERTOLIZUMAB PEGOL über ein Jahr: 2. Interim-Analyse der nicht-interventionellen Studie (NIS) F?sT | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Anandamide attenuates the inflammatory phenotype of rheumatoid arthritis synovial fibroblasts by activating multiple receptor pathways | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | SC vs IV Abatacept in RA: post-hoc efficacy analysis of long-term ACQUIRE (SC) data with AIM (IV) data | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Bedeutung von Scores bei der Aktivitätsbeurteilung einer rheumatoiden Arthritis in der täglichen Praxis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | ML19071: Einfluss von Rheumafaktor und anti-CCP-Antikörpern auf die EULAR-Response unter wiederholter Behandlung mit RITUXIMAB bei Patienten mit rheumatoider Arthritis, die auf einenTNF?-Inhibitor unzureichend angesprochen haben (FIRST und ReFIRST) | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | TOFACITINIB (CP-690,550), AN ORAL JANUS KINASE INHIBITOR: POOLED PHASE 3 ANALYSIS IN A GERMAN RHEUMATOID ARTHRITIS STUDY POPULATION | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Erkennungsmuster von MCV Peptiden und anti-MCV Subklassen unter B-Zell gerichteter Therapie bei Patienten mit rheumatoider Arthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Rückgang von Rheumaknoten unter Rituximab Therapie | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Increased CD14++/CD16+ monocyte subset in rheumatoid arthritis supports Th17 cell expansion | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | NT-proBNP als Biomarker für kardiovaskuläre Erkrankungen bei der rheumatoiden Arthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Real-world efficacy and safety of Abatacept treatment for RA: 12-month interim analysis of the ACTION study | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS PROFIT FROM SECUKINUMAB TREATMENT AS EVIDENCED BY IMPROVED ACR50, HAQ-DI AND EULAR REMISSION RATES | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | 3-Jahres-Sicherheitsdaten zu Golimumab: Eine Analyse der gepoolten Daten aus den Langzeit-Verlängerungen der randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studien zu rheumatoider Arthritis, Psoriasis-Arthritis und ankylosierender Spondylitis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Schnelles Ansprechen von Patienten mit Rheumatoider Arthritis unter CERTOLIZUMAB PEGOL kann die Wahrscheinlichkeit einer geringen Krankheitsaktivität zu Woche 28 prognostizieren | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Nicht-interventionelle Studie (NIS) über die routinemäßige Anwendung von Etanercept bei der Behandlung von Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA): Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Nicht-interventionelle Studie (NIS) über die routinemäßige Anwendung von Etanercept bei der Behandlung von Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA): Evaluierung gesundheitsökonomischer Parameter | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | DAS28 DCrit: Development of a New DAS28-based Treatment Response Criterion for Rheumatoid Arthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | ENHANCED FATIGUE IMPROVEMENT FROM RA TREATMENT WITH SECUKINUMAB: AN APPLICATION OF IRT METHODOLOGY | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Persistenz der Remission in RA-Patienten mit geringer bis moderater Krankheitsaktivität nach Absetzen von CERTOLIZUMAB PEGOL: Ergebnisse der CERTAIN-Studie nach 52 Wochen | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | MEASURING IMPROVEMENT OF PHYSICAL FUNCTIONING WITH SECUKINUMAB TREATMENT AMONG RA PATIENTS USING A COMBINED SCORE: AN APPLICATION OF IRT METHODOLOGY | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Vitamin-D3-Serumspiegel und Krankheitsaktivität bei Patienten mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Bone biomarkers relate to respective catabolic and anabolic bone changes in high-resolution computed tomography in patients with rheumatoid arthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Wahrnehmung und Bewertung eines Modells der Patientenzentrierten Gesprächsführung bei Patienten mit chronischer Polyarthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | UNALTERED LIPID PROFILE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS RECEIVING SECUKINUMAB: RESULTS FROM A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PLACEBO-CONTROLLED, PHASE II STUDY | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Efficacy of Abatacept in patients with early (?6 months) RA: results from AGREE post-hoc analysis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Single-Center Erfahrungen mit retardiertem Prednison bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | TNFalpha vermittelt die Akkumulation von CD4+ T-Zellen in der rheumatoiden Synovialmembran | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Klinische Wirksamkeit und Sicherheit von Infliximab nach 10-jähriger Langzeittherapie bei Patienten mit ankylosierender Spondylitis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Kernsatz von Empfehlungen zum eigenen Verhalten von Morbus-Bechterew-Patienten zur Weitergabe durch den Rheumatologen | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Anhaltende Wirksamkeit von Adalimumab bei Patienten mit nicht-röntgenologischer axialer Spondylarthritis: 68 Wochen Ergebnisse aus ABILITY 1 | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Die Wirksamkeit einer Anti-TNF-Therapie mit Golimumab auf die radiografische Progression bei Ankylosierender Spondylitis: 4-Jahres-Daten aus der GO-RAISE-Studie | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Die Behandlung mit Golimumab hemmt die Progression von Gelenkschädigungen bei Patienten mit Psoriasis-Arthritis, unabhängig von der Schwere der Erkrankung bei Baseline (GO-REVEAL-Studie) | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Identification of axial spondyloarthritis among patients with chronic back pain in primary care ? how does determination of HLA B27 influence the performance of clinical assessments of inflammatory back pain ? | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Pilotstudie zur Wirksamkeit intensiver Physiotherapie in Kombination mit niedrig dosiertem Etanercept bei aktiver Spondyloarthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Hohe Prävalenz von CD74-Antikörpern mit Spezifität für Klasse II-assoziierte invariante Kettenpeptide (CLIP) bei Patienten mit axialer Spondylarthritis, aber nicht bei Kontrollpatienten | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Prospektive nicht-interventionelle Studie (NIS) zur Evaluierung der Sicherheit und Wirksamkeit von Etanercept bei der Behandlung von Patienten mit Psoriasis-Arthritis (PsA): Vergleich der Behandlung beim Dermatologen und Rheumatologen | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Prospektive nicht-interventionelle Studie (NIS) zur Evaluierung der Sicherheit und Wirksamkeit von Etanercept bei der Behandlung von Patienten mit Psoriasis-Arthritis (PsA) durch Dermatologen und Rheumatologen: Zwischenauswertung | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Severity of Psoriasis increases the risk of dactylitis and enthesitis in patients with active psoriatic arthritis | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Entwicklung eines ICF- basierten Gesundheitsindex zur Erfassung der Krankheitslast bei Patienten mit ankylosierender Spondylitis ? Internationales Projekt unter der Leitung von ASAS. | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | PLACEBO-CONTROLLED, 28-WEEK TRIAL OF EFFICACY AND SAFETY OF INFLIXIMAB PLUS NAPROXEN VS NAPROXEN ALONE IN PATIENTS WITH EARLY, ACTIVE AXIAL SPONDYLOARTHRITIS TREATED WITH A SUBMAXIMAL DOSE OF NSAIDS: PRELIMINARY RESULTS OF INFAST PART I | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
| 12:00 | Sind Hedgehog-Proteine von Bedeutung für die Entwicklung von Syndesmo¬phyten bei Patienten mit ankylosierender Spondylitis? | Plenarvortrag | | Posterlounge | | | | | | |
